| Soldering Alloy Properties | |||||||||||||
|
Composition - % |
Characteristics | Melting Point (°C) | Melting Point (°F) | ||||||||||
| Sn | Pb | In | Sb | Ag | Cu | Other/Trade name |
Wetting Char |
Therm Fatigue Resist |
Joint Strength PSI |
Low | High | Low | High |
| 16 | 32 | Bi52 | 100 | 212 | |||||||||
| 34 | 20 | Bi46 | 100 | 105 | 212 | 221 | |||||||
| 48 | 52 | Excel | Excel | 1630 | 118 | 244 | |||||||
| 40 | 60 | 118 | 122 | 244 | 252 | ||||||||
| 46 | 46 | Bi8 | 120 | 167 | 248 | 333 | |||||||
| 54 | 26 | 20 | 130 | 154 | 266 | 309 | |||||||
| 37.5 | 37.5 | 26 | 134 | 181 | 273 | 358 | |||||||
| 42 | Bi58 | Fair | Poor | 6800 | 138 | 280 | |||||||
| 30 | Cd70 | 140 | 160 | 284 | 320 | ||||||||
| 15 | 80 | 5 | Good | Fair | 2400 | 142 | 149 | 288 | 300 | ||||
| 97 | 3 | 143 | 289 | ||||||||||
| 43 | 43 | Bi14 | 144 | 163 | 291 | 325 | |||||||
| 50 | 32 | Cd18 | 145 | 293 | |||||||||
| 100 | Good | Good | 900 | 156 | 313 | ||||||||
| 30 | 70 | Good | Good | 2200 | 165 | 175 | 329 | 347 | |||||
| 40 | 60 | 173 | 181 | 343 | 358 | ||||||||
| 50 | 50 | 178 | 210 | 352 | 410 | ||||||||
| 62 | 36 | 2 | Excel | Poor | 5600 | 179 | 354 | ||||||
| 63 | 37 | Excel | Poor | 5400 | 183 | 361 | |||||||
| 60 | 40 | 183 | 188 | 361 | 370 | ||||||||
| 60 | 38 | 2 | 183 | 190 | 361 | 374 | |||||||
| 70 | 30 | 183 | 193 | 361 | 379 | ||||||||
| 80 | 20 | 183 | 199 | 361 | 390 | ||||||||
| 50 | 50 | 183 | 212 | 361 | 414 | ||||||||
| 90 | 10 | 183 | 213 | 361 | 415 | ||||||||
| 50 | 49 | 1 | 183 | 215 | 361 | 419 | |||||||
| 40 | 60 | 183 | 247 | 361 | 477 | ||||||||
| 35 | 65 | 183 | 250 | 361 | 482 | ||||||||
| 30 | 70 | 183 | 257 | 361 | 495 | ||||||||
| 25 | 75 | 183 | 268 | 361 | 514 | ||||||||
| 20 | 80 | 183 | 280 | 361 | 536 | ||||||||
| 20 | 79 | 1 | 184 | 270 | 363 | 518 | |||||||
| 35 | 63 | 2 | 185 | 243 | 365 | 469 | |||||||
| 30 | 68 | 2 | 185 | 243 | 365 | 469 | |||||||
| 85 | 10 | 5 | 188 | 230 | 370 | 446 | |||||||
| 55 | 45 | 193 | 379 | ||||||||||
| 60 | 40 | 195 | 225 | 383 | 437 | ||||||||
| 45.0 | 55 | 204 | 400 | ||||||||||
| 50 | 50 | 209 | 402 | ||||||||||
| 65 | 32 | Cd1 | 216 | 219 | 421 | 426 | |||||||
| 96.2 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | Castin | Excel | Excel | 4312 | 217 | 423 | ||||
| 96.5 | 3.0 | 0.5 | SAC305 / LF965 | Excel | Excel | 4312 | 217 | 218 | 423 | 424 | |||
| 95.8 | 3.5 | 0.7 | LF958 | Excel | Excel | 4312 | 217 | 218 | 423 | 424 | |||
| 95.5 | 3.8 | 0.7 | SAC387 / LF955 | Excel | Excel | 4312 | 217 | 218 | 423 | 424 | |||
| 95.5 | 4.0 | 0.5 | SAC405 / LF217 | Excel | Excel | 4312 | 217 | 218 | 423 | 424 | |||
| 96.5 | 3.5 | LF221 | Excel | Excel | 5300 | 221 | 430 | ||||||
| 96 | 4.0 | LF221 | Excel | Excel | 5300 | 221 | 430 | ||||||
| 95 | 5.0 | 221 | 240 | 430 | 464 | ||||||||
| ??? | SN100C | Excel | Excel | 5300 | 227 | 441 | |||||||
| 99.3 | 0.7 | K100LD (CS) /AIM | Excel | Excel | 5300 | 227 | 441 | ||||||
| 100 | 232 | 450 | |||||||||||
| 95 | 5 | 232 | 240 | 450 | 464 | ||||||||
| 81 | 19 | Good | Good | 5400 | 244 | 275 | 471 | 527 | |||||
| 5 | 85 | 10 | 245 | 255 | 473 | 491 | |||||||
| 70 | 30 | 245 | 260 | 473 | 500 | ||||||||
| 75 | 25 | 250 | 264 | 482 | 507 | ||||||||
| 18 | 80 | 2 | 252 | 260 | 489 | 500 | |||||||
| 2 | 96 | 2 | 252 | 295 | 489 | 563 | |||||||
| 10 | 88 | 2 | 268 | 290 | 514 | 554 | |||||||
| 81 | 19 | 270 | 280 | 518 | 554 | ||||||||
| 15 | 82.5 | 2.5 | 275 | 280 | 527 | 536 | |||||||
| 10 | 90 | 275 | 302 | 527 | 576 | ||||||||
| 20 | Au80 | 281 | 538 | ||||||||||
| 5 | 93.5 | 1.5 | 296 | 301 | 565 | 574 | |||||||
| 5 | 92.5 | 2.5 | 299 | 304 | 570 | 579 | |||||||
| 3 | 95 | 2 | 299 | 305 | 570 | 581 | |||||||
| 92.5 | 5 | 2.5 | Good | Fair | 5700 | 300 | 572 | ||||||
| 92.5 | 5 | Au2.5 | 300 | 310 | 572 | 590 | |||||||
| 97.5 | 2.5 | 304 | 579 | ||||||||||
| 5 | 93.5 | 1.5 | 305 | 306 | 581 | 583 | |||||||
| 94.5 | 5.5 | 305 | 364 | 581 | 687 | ||||||||
| 5 | 95 | 308 | 312 | 586 | 594 | ||||||||
| 1 | 97.5 | 1.5 | Good | Fair | 5700 | 309 | 588 | ||||||
| 3 | 97 | 314 | 320 | 597 | 608 | ||||||||
| Au87.5/Ge12.5 | 356 | 673 | |||||||||||
| Au96.8/Si3.2 | 370 | 698 | |||||||||||
| Au98/Si2 | 370 | 800 | 698 | 1472 | |||||||||
| 18 | Au82 | 451 | 485 | 844 | 905 | ||||||||
| Brazing Alloy Properties | ||||||||||||||
|
Compostion - % |
Product Name |
Melting Point (°C) | Melting Point (°F) | |||||||||||
| Cu | Ag | Al | Fe | Zn | Si | Mg | Mn | P | Other | Low | High | Low | High | |
| 0.13 | 75 | 0.4 | 0.1 | 4.5-6 | 0.05 | 0.05 | Ti-20 | 4043 Aluminum / JWH | 574 | 632 | 1065 | 1170 | ||
| 0.3 | 86.15 | 0.8 | 0.2 | 11-13 | 0.1 | 0.15 | Ti-0.15 | 4047 Aluminum / JWH | 574 | 632 | 1065 | 1170 | ||
| 75 | 18 | 7 | Staysilv-18 / PL / JWH | 643 | 720 | 1190 | 1220 | |||||||
| 80 | 15 | 5 | Staysilv-15 / PL / JWH | 643 | 802 | 1190 | 1475 | |||||||
| 89 | 5 | 6 | Staysilv-5 / PL / JWH | 643 | 819 | 1190 | 1506 | |||||||
1. Data
from AIM solder
Eagle Alloys and other
sources.
2. Single melting points indicate a
Eutectic alloy,
multiple temperatures indicate alloys which are mixtures of solid and
liquid forms within that range: [Solid = Low] < [Solid + Liquid] >
[High = Liquid].
3. Low melting point is called "Solidus", High melting point is called
Liquidus.
|
Manufacturers of Soldering and Brazing materials |
|||
| AIM Solder | Alpha Metals | B & SA | Eagle Alloys |
| Ensil Group | Fusion Inc | JW Harris | Kester |
| Micro Joining | Paras | Powder Alloy | SRA |
| Wall Colmonoy | |||
Any questions or comments?
This page last updated on
May 04, 2009